
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ)
Αγ. Β. Γκολ
1. Αήττητος Σπάτων 14 31 22-5
------------------------------ ---------------------
2. Παναργειακός 13 20 13-13
3. ΑΟ Χαλκίδας 14 19 17-18
4. Πανθηραϊκός 14 19 15-10
5. ΑΕ Ερμιονίδας 14 19 14-11
6. Ερμής Κιβερίου 14 18 20-20
7. Θύελλα Ραφήνας 13 17 11-11
------------------------------ ----------------------
8. Αιολικός 13 17 11-12
9. Διαγόρας Αγ. Παρ. 14 17 10-15
10. Τριγλία Ραφήνας 13 15 13-18
11. Ταμυναϊκός 14 8 10-23
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αήττητος Σπάτων-Παναργειακός 4-0
Ταμυναϊκός-Πανθηραϊκός 1-4
Αιολικός-Θύελλα Ραφήνας 0-0
ΑΕ Ερμιονίδας-Διαγόρας Αγ. Παρ. 2-1
Ερμής Κιβερίου-ΑΟ Χαλκίδας 4-0
Ρεπό: Τριγλία Ραφήνας
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ταμυναϊκός-Αήττητος Σπάτων
Παναργειακός-Αιολικός
Πανθηραϊκός-ΑΕ Ερμιονίδας
Θύελλα Ραφήνας-Τριγλία Ραφήνας
Διαγόρας Αγ. Παρ.-ΑΟ Χαλκίδας
Ρεπό: Ερμής Κιβερίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου