
Α' ΕΠΣΑΝΑ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παλληνιακός-Ολυμπιακός Αγ. Στ. 3-1
Γλυκά Νερά-Λαυρεωτική 4-0
Μαρκό-Νικολακάκης 1-0
Κ.Α. Βάρης-Θησέας Ν.Μ. 2-0
Μάχη Μαρ.-Κεραυνός Κερ. 2-1
ΠΑΟ Καλυβίων-Κορωπί 2-0
Παθιακάκης-Άρης Βούλας 0-1
Άνοιξη-Ατλαντίς 0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 10 |
| 2. | ΜΑΡΚΟ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 9 |
| 3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 35 | 8 |
| 4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 16 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 19 |
| 7. | ΑΝΟΙΞΗ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 14 |
| 8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 |
| 9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 |
| 10. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 17 |
| 11. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 35 |
| 12. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 29 |
| 14. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 |
| 15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 37 |
| 16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9 | 49 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός Αγ. Στ.-Μαρκό
Λαυρεωτική-Παλληνιακός
Νικολακάκης-Κ.Α. Βάρης
Θησέας Ν.Μ.-Μάχη Μαρ.
Κεραυνός Κερ.-ΠΑΟ Καλυβίων
Κορωπί-Παθιακάκης
Άρης Βούλας-Άνοιξη
Ατλαντίς-Γλυκά Νερά
Β' ΕΠΣΑΝΑ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αχιλλέας Κ. Αχ.-Σαρωνικός Αν. 4-0
Παμπαιανικός-Ωρωπός 4-0
Γέρακας-Δόξα Αγ. Άννας 3-0
Άρτεμις-Βουλιαγμένη 2-1
Νίκη Δροσιάς-ΑΟ Σταμάτας 0-2
Μαύρος Αετός-Κρυονέρι 0-3
Αφιδναϊκός-Αετός Πικ. 0-3
Παλλαυρεωτικός-Πρωτέας Π.Φ. 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 13 |
| 2. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 13 |
| 3. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 11 |
| 4. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 12 |
| 5. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 21 |
| 6. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 22 | 24 |
| 7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 |
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 27 |
| 9. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 |
| 10. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 15 |
| 11. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 |
| 12. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 |
| 13. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 |
| 14. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 8 | 42 |
| 15. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 13 | 46 |
| 16. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 12 | 52 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σαρωνικός Αν.-Γέρακας
Ωρωπός-Αχιλλέας Κ. Αχ.
Δόξα Αγ. Άννας-Άρτεμις
Βουλιαγμένη-Νίκη Δροσιάς
ΑΟ Σταμάτας-Μαύρος Αετός
Κρυονέρι-Αφιδναϊκός
Αετός Πικ.-Παλλαυρεωτικός
Πρωτέας Π.Φ.-Παμπαιανικός
Γ' ΕΠΣΑΝΑ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικός Ν.Μ.-Αμφιάραος 1-2
Πανσταυραϊκός-Ολυμπιακός Λ. 2-2
Συκάμινο-Νικητές Ανθ. 1-2
Διόνυσος-Φοίβος Βάρης 2-0
Ραμνούς Γρ.-Καπανδρίτι 3-1
Κουβαράς-ΑΟ Αυλών 3-0
Νικηφόρος-Αστέρας Γλ. Ν. 2-4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 10 |
| 2. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 12 |
| 3. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 16 |
| 4. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 15 |
| 5. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 21 |
| 6. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 |
| 7. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 18 |
| 8. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 31 |
| 9. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 32 |
| 10. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 32 |
| 11. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 |
| 12. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 29 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 36 |
| 14. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 53 |
*Ο Νικηφόρος έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση τριών πόντων.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός Λ.-Εθνικός Ν.Μ.
Αμφιάραος-Αστέρας Γλ. Ν.
Νικητές Ανθ.-Πανσταυραϊκός
Φοίβος Βάρης-Συκάμινο
Καπανδρίτι-Διόνυσος
ΑΟ Αυλών-Ραμνούς Γρ.
Κουβαράς-Νικηφόρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου