Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής σε Α’ και Β’ κατηγορία της ΕΠΣΑΝΑ έχει ως εξής:
| Α Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 23/09/17 | 16:30 | ||
| 2. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Βούλας | Σάββατο | 23/09/17 | 16:30 | ||
| 3. | ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Άνοιξης | Σάββατο | 23/09/17 | 16:30 | ||
| 4. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 23/09/17 | 16:30 | ||
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 6. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΜΑΡΚΟ | Κερατέας | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 8. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| Β Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Σταμάτας | Σάββατο | 23/09/17 | 16:30 | ||
| 17. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 23/09/17 | 16:30 | ||
| 18. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 19. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 20. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Βουλιαγμένης | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 21. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 22. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Ραφήνας | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||
| 23. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 24/09/17 | 16:30 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου